Для получения скидки напишите, где Вы нашли этот товар дешевле
Описание 26" Formula X-ROVER DD 2019
26" Formula X-ROVER DD 2019
Спецификация 26" Formula X-ROVER DD 2019
Компоненты | |
---|---|
Тип | Горные |
Задний амортизатор | есть |
Рама | сталь |
Вилка | стальная, амортизационная |
Вынос | Алюминий 80мм |
Шатуны | Сталь 24-34-42Т |
Задний переключатель | Shimano TZ-50, индексный |
Кассета/трещетка | 7ск - индексная |
Втулка передняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
Обода | алюминий, двойной |
Тормоза | дисковые 160/160 |
Педали | пластик, на подшипнике |
Багажник | - |
Гарантия | 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
Подходит на рост, см | 175-190 |
Год | 2019 |
Диаметр колес | 26" |
Размер рамы | 19" |
Руль | Сталь 680мм |
Каретка | Картридж |
Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
Ручки переключения | Shimano SL-RS35 (грипшифты) |
Количество скоростей | 21 |
Втулка задняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
Покрышки | 26x2,35 |
Седло | Formula 280x140mm |
Дополнительно | стойка (подножка); крыло пластик |
Вес (кг) | 19,6 |
Предназначение | По пересеченной месности |
Вес велосипедиста, кг | до 100 |
Компоненты | |
---|---|
Тип | Горные |
Год | 2019 |
Задний амортизатор | есть |
Диаметр колес | 26" |
Рама | сталь |
Размер рамы | 19" |
Вилка | стальная, амортизационная |
Руль | Сталь 680мм |
Вынос | Алюминий 80мм |
Каретка | Картридж |
Шатуны | Сталь 24-34-42Т |
Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
Задний переключатель | Shimano TZ-50, индексный |
Ручки переключения | Shimano SL-RS35 (грипшифты) |
Кассета/трещетка | 7ск - индексная |
Количество скоростей | 21 |
Втулка передняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
Втулка задняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
Обода | алюминий, двойной |
Покрышки | 26x2,35 |
Тормоза | дисковые 160/160 |
Седло | Formula 280x140mm |
Педали | пластик, на подшипнике |
Дополнительно | стойка (подножка); крыло пластик |
Багажник | - |
Вес (кг) | 19,6 |
Гарантия | 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
Предназначение | По пересеченной месности |
Подходит на рост, см | 175-190 |
Вес велосипедиста, кг | до 100 |
Почему покупать у нас выгодно?
1
Каждый день акции, скидки и накопительный дисконт на все покупки
2
При покупке велосипеда вы получаете гарантированное сервисное обслуживание
3
Более 50 сервисных центров по Украине
4
Наша компания является производителем велосипедных брендов, которые представлены в ассортименте магазина
5
Осуществляем доставку от 1 до 3 дней по всей территории Украины
6
Бесплатная доставка при покупке от 2500 грн
Закажите обратный звонок
менеджер консультант
Громов Виктор
Помогу вам
с выбором!
с выбором!
консультант

Похожие товары
5 244 грн
Тип: Горные
Год: 2019
Пол: Универсальный
Диаметр колес: 26"
Рама: алюминий
Размер рамы: 14"; 18"
4 047 грн
Тип: Горные
Год: 2019
Пол: Универсальный
Диаметр колес: 26"
Рама: высокопрочная сталь "High tensile steel"
Размер рамы: 13"
4 418 грн
Тип: Горные; Подростковые
Год: 2019
Пол: Универсальный
Диаметр колес: 24"
Размер рамы: 11.5"
Рама: сталь, заниженная геометрия
4 589 грн
Тип: Горные; Подростковые
Год: 2019
Пол: Мужской
Задний амортизатор: есть
Диаметр колес: 24"
Рама: сталь
5 073 грн
Тип: Горные; Подростковые
Год: 2019
Пол: Универсальный
Диаметр колес: 24"
Рама: алюминий
Размер рамы: 12.5"
4 805 грн
5 652 грн
Тип: Горные
Год: 2018
Пол: Универсальный
Диаметр колес: 26"
Рама: сталь, заниженная геометрия
Размер рамы: 15"
4 503 грн
Тип: Горные
Год: 2019
Пол: Мужской
Диаметр колес: 29"
Рама: сталь
Размер рамы: 20"
5 757 грн
Тип: Горные
Год: 2019
Пол: Универсальный
Диаметр колес: 27,5
Рама: алюминий
Размер рамы: 19"
